DJM7EL電子式漏電斷路器(簡(jiǎn)稱斷路器),適用于交流50Hz,額定電壓400V,額定電流50A至630A的三相四線中性點(diǎn)直接接地(TT配電網(wǎng)絡(luò)中。用于提供間接接觸保護(hù);防止因設(shè)備絕緣損壞,產(chǎn)生接地故障電流而引起的火災(zāi)危險(xiǎn);并可用來(lái)分配電能及用于線路不頻繁起動(dòng),保護(hù)線路、電源設(shè)備免受過(guò)載、欠電壓、短路、單相接地等故障的危害。斷路器是一體式、多功能、可通訊、負(fù)荷電流可調(diào)的剩余電流動(dòng)作斷路器,符合智能電網(wǎng)管理的各項(xiàng)智能化要求,特別適用于城鄉(xiāng)電網(wǎng)各級(jí)綜合保護(hù),是配合國(guó)家智能電網(wǎng)運(yùn)行的選用產(chǎn)品。
該斷路器采用微處理控制器,具有三段保護(hù)特性,即過(guò)載長(zhǎng)延時(shí)保護(hù)、短路短延時(shí)保護(hù)和短路瞬時(shí),剩余電流動(dòng)作保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù),三相不平衡、斷相保護(hù),各保護(hù)特性均可可調(diào)整定,可以適應(yīng)不同保護(hù)特性的要求。另外斷路器還具有故障記錄原因查詢功能。
| 型號(hào)規(guī)格 | DJM8EL-125 | DJM8EL-250 | DJM8EL-400 | DJM8EL-630 | ||||||||||||||||||||||||
| 殼架電流In(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)載長(zhǎng)延時(shí)整定范圍IR(A) | 50A~125A | 100~250A | 160~400A | 315A~630A | ||||||||||||||||||||||||
| 額定剩余動(dòng)作電流I△n(mA) | 30mA-1000mA自動(dòng)跟蹤,保護(hù)退出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 極限不驅(qū)動(dòng)時(shí)間(s) | 60、100、200可選設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剩余動(dòng)作時(shí)間特性 | 延時(shí)、非延時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||
| 剩余動(dòng)作時(shí)間特性 | 延時(shí)型 | ≤0.5;≤0.8;≤1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非延時(shí)型 | ≤0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剩余電流動(dòng)作特性 | AC | |||||||||||||||||||||||||||
| 極數(shù) | 3P+N | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定絕緣電壓Ui(V) | AC 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定工作電壓Ue(V) | AC400V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定極限短路分?jǐn)嗄芰cu(kA) | M50/H85 | M65/H85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰cs(kA) | M35/H65 | M50/H65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 額定短時(shí)耐受電流Icw(KA)/1S | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用類別 | B類 | B類 | ||||||||||||||||||||||||||
| 額定剩余短路接通和分?jǐn)嗄芰△m(kA) | 25%Icu | |||||||||||||||||||||||||||
| 飛弧距離(mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||||||||||||
板前接線外形及安裝尺寸
|
型號(hào) 規(guī)格 |
外形尺寸 | 安裝尺寸 | |||||||||||||||||
| W | W | W2 | L | L1 | .2 | C | D | E | F | H | l | H2 | H3 | A | B | d | |||
| 250型 | 107 | 70 | 142 | 165 | 50 | 44 | 102 | 23 | 22 | 58 | 10 | 90 | 5.5 | 22 | 126 | 35 | 4.5 | ||
| 400型 | 150 | 96 | 198 | 198 | 100 | 224 | 174 | 33 | 60 | 89 | 50 | 99 | 6 |
進(jìn)40 出35 |
194 | 44 | 7 | ||
| 630型 | 150 | 96 | 198 | 198 | 100 | 224 | 74 | 33 | 60 | 89 | 50 | 99 | 6 |
進(jìn)40 出35 |
194 | 44 | 7 | ||
| 800型 | / | 116 | 240 | 240 | 100 | 300 | 174 | 44 | 55 | 100 | 157 | 102 | 6 |
進(jìn)32 出48 |
330 | 140 | 7 | ||