DJM3E系列電子式塑殼斷路器是本公司生產(chǎn)的新一代斷路器,其額定絕緣電壓為1000V,適用于交流50Hz,額定工作電壓至400V,,額定電流32A至800A的電路中作不頻繁轉(zhuǎn)換及電動(dòng)機(jī)不頻繁起動(dòng)之用。斷路器具有過(guò)載長(zhǎng)延時(shí)反時(shí)限、短路短延時(shí)反時(shí)限、短路短延時(shí)定時(shí)限、短路瞬時(shí)和欠電壓保護(hù)功能,能保護(hù)線路和電源設(shè)備不受損害。
符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T14048.2;符合低壓智能斷路器通信聯(lián)調(diào)測(cè)試方案及測(cè)試大綱;符合國(guó)家電網(wǎng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T645-2007;符合低壓塑殼斷路器通信聯(lián)調(diào)測(cè)試方案及測(cè)試大綱。

| 序號(hào) | 附件名稱 | 附件功能 | 序號(hào) | 附件名稱 | 附件功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 通訊分勵(lì)輔助附件 | 通訊+分勵(lì)+輔助 | 4 | 輔助附件 | 輔助觸頭 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 通訊附件 | 四遙通訊RS485 | 5 | 報(bào)警附件 | 配合過(guò)載報(bào)警不脫扣使 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 分勵(lì)附件 | 分勵(lì)脫扣(定貨注明電壓) | 備注 | 以上為常用附件,其他附件訂貨另說(shuō)明或廠家咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||
DJM3E 系列電子式塑殼斷路器融合了智能化的電子脫扣單元,基于數(shù)字電子科技,脫扣更加迅速,保護(hù)更加**可靠。廣泛的整定范圍能夠使系統(tǒng)升級(jí)更加方便。由于處理器出色的計(jì)算能力以及專利的互感器技術(shù),能夠提供測(cè)量信息和運(yùn)行管理功能,借助這些功能,用戶可以避免或更有效地處理系統(tǒng)發(fā)生的擾動(dòng),并更為積極的監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行。保護(hù)功能通過(guò)整定菜單調(diào)節(jié)來(lái)設(shè)定。
| 功能 | 過(guò)載電流 | 過(guò)載長(zhǎng)延時(shí) 反時(shí)限時(shí)間 | 短路短延時(shí) 倍數(shù) | 短路短延時(shí) 反時(shí)限時(shí)間 | 短路瞬時(shí)保 護(hù)倍數(shù) | 預(yù)報(bào)警整定 電流 | 熱記憶功能 | LED燈指示 | 附件選配 | ||||||||||||||||||||||||
| 3旋鈕(可調(diào)) | √ | 固定值 | V | 固定值 | V | 固定值 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 6旋鈕(可調(diào)) | √ | √ | V | √ | V | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào)規(guī)格 | DJM3E-125 | DJM3E-250 | DJM3E-400 | DJM3E-630 | DJM3E-800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 殼架電流 | 125A | 250A | 400A | 630A | 800A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電流 | 32~63A | 63~125A | 100~250A | 200~400A | 400~630A | 630~800A | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定工作電壓 | AC400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定絕緣電壓 | AC1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極數(shù)(P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 分?jǐn)嗄芰?jí)別 | Icu(kA) | 50 | 50 | M:50、H:85 | M:50、H:85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Ics(kA) | 35 | 35 | M:35、H:65 | M:35、H:65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| Icw(kA/s) | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 10/1 | 10/1 | 5/1 | 5/1 | 8/1 | 8/1 | 10/1 | 10/1 | |||||||||||||||||||||||
| 使用類別 | A | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作性能 (次) | 通電 | 1000 | 1000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不通電 | 7000 | 4000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形及安裝尺寸
| 型號(hào)規(guī)格 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W | W1 | W2 | L | L1 | L2 | C | D | E | F | H | H1 | H2 | H3 | A | B | d | |||||||||||||||||
| 125型 | 92 | 60 | 122 | 150 | 50 | 131 | 88 | 18 | 22 | 50 | 110 | 82 | 4 | 28 | 129 | 20 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 250型 | 107 | 70 | 142 | 165 | 50 | 144 | 102 | 23 | 22 | 58 | 110 | 90 | 5.5 | 22 | 126 | 35 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 400型 | 150 | 96 | 198 | 257 | 100 | 224 | 174 | 33 | 60 | 89 | 150 | 99 | 6 | 進(jìn)40出38 | 194 | 44 | 7 | ||||||||||||||||
| 630(Z)型 | 150 | 96 | 198 | 257 | 100 | 224 | 174 | 33 | 60 | 89 | 150 | 99 | 6 | 進(jìn)40出38 | 194 | 44 | 7 | ||||||||||||||||
| 800/630型 | 210 | 140 | 280 | 280 | 100 | 243 | 204 | 44 | 66 | 91 | 157 | 103 | 5.5 | 進(jìn)40出42 | 243 | 70 | 7 | ||||||||||||||||
